文章详情
简单介绍:
罗斯蒙特248温度变送器可与各种传感器(RTD 和热电偶)和热套管一同订购,十分方便。 罗斯蒙特 248 以头部安装方式提供,适合在各式各样的连接头和外壳中安装。 另外,还提供轨道安装方式,以满足轨道和柜机安装应用。 提供可 PC 编程的接口,方便您从 PC 进行组态。
详情介绍:

248温度变送器概述
作为行业标准解决方案的罗斯蒙特248温度变送器可以在过程环境中提供良好、可靠的性能。 它采用了坚固耐用的设计,能够经受多种过程环境的考验,可满足常规单点温度测量应用的要求。 为了获得应用灵活性,这款温度变送器可采用导轨或顶部安装配置以及多种外壳选项。
248温度变送器规格
精度 ±0.20°C (±0.36°F)
稳定性 1 年稳定性
质保 12/18 个月,3 年或 5 年有限质保选项
输入 具有支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohm)的单传感器的能力
输出信号 4-20 mA /HART® 协议
外壳 DIN B 型顶部安装或导轨安装
248温度变送器特点
•用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
•外壳结构对多种过程环境具有优异的耐受性
•可使用导轨或顶部安装组态,具有更高的应用灵活性
•一年稳定性保证,可节省维护费用
•开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能
•装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
248温度变送器选型
| 罗斯蒙特248温度变送器 | |||
| 变送器类型 | 标准 | ||
| H | DIN B头部安装架 | ★ | |
| 变送器输出 | |||
| A | 4-20mA,采用基于HART协议的数字信号 | ★ | |
| 产品认证 | |||
| I5 | FM本案和1类,2分类 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E5 | FM防爆 | A、U、G、H | ★ |
| K5 | FM本安,防爆和1类,2分类 | A、U、G、H | ★ |
| I6 | CSA本安和1类,2分类 | A、B、U、N、C、G、H | ★ |
| K6 | CSA本安,防爆和1类,2分类 | A、U、G、H | ★ |
| I1 | ATEX本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E1 | ATEX防燃 | A、U、G、H | ★ |
| N1 | ATEX n型 | A、U、G、H | ★ |
| NC | ATEX n型组件 | N | ★ |
| ND | ATEX粉尘防爆 | A、U、G、H | ★ |
| I7 | IECE x本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E7 | IECE x防燃和防尘 | A、U、G、H | ★ |
| N7 | IECE n型 | A、U、G、H | ★ |
| NG | IECE n型组件 | N | ★ |
| IM2 | GOST(俄罗斯)本质** | A、G、N、H | ★ |
| EM | GOST(俄罗斯)隔爆 | A、G、N、H | ★ |
| E3 | 中国隔爆 | ★ | |
| IM | 中国本质** | ★ | |
| NA | 未认证 | 所有选项 | ★ |
| 外壳选型 | |||
| A | 连接盒 铝制 IP66/68 | ★ | |
| U | 通用头(junction Box) 铝制 IP65 | ★ | |
| B | BUZ头 铝制 IP65 | ★ | |
| C | BUZ头 聚丙烯 IP65 | ★ | |
| U | 连接头 铝制 IP68 | ||
| G | 连接头 不锈钢 IP68 | ||
| H | 通用头(Junction) 不锈钢 IP68 | ★ | |
| N | 无外壳 | ||
| 扩展型 | |||
| S | DIN B型卫生连接头 抛光不锈钢 IP66 | ★ | |
| F | DIN A型卫生连接头 抛光不锈钢 IP66/68 | ★ | |
| 电器接口 | |||
| 1 | M20×1.5(CM20) | ★ | |
| 2 | 1/2-14NPT | ★ | |
| 0 | 无外壳 | ★ | |
| 组装选项 | |||
| XA | 传感器单独指定,并组装至变送器上 | ★ | |
| NS | 无传感器 |
|
|



